রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- রাজশাহী
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১৭তম
তুলনা
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | RUET | SAU | SUST |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | RUET | SAU | SUST | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৩ | তথ্য নেই | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১৪.৮ | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৮,২৭৭ | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৯,৭৩০ | ২৬,৯৯৪ | ৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.৯ | বেশি মান১১.৩ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৭৫ | ১৬৩ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৩% | ৩৬.৮% | বেশি মান৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৪.৭ | ২.১ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩৫৩ | ১,২৪২ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৯ | ৩৮ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,২৩৫ | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,৬৮৩ | ৪,৭৯০ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১১৩ | ১২৫ | বেশি মান২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৪৯ | ৩১৮ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৪,০২৩ | ২,৩৮১ | বেশি মান৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১০৬ | ৪২ | ২২০ | |
| Works cs | ৪৪৪ | ১২ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ১,৪৫৬ | ২০ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ২৬১ | ১১৮ | ৩৮৫ | |
| Works total | ১,০২৬ | ৪৩৮ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | RUET | SAU | SUST |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।