শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নিতথ্য জমা দিয়েছে, র্যাংক দেওয়া হয়নি
তুলনা
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি বনাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | SAU | SEU | SUST |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৪১ থেকে ৭৫০ ব্যান্ডদেশে ২৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | SAU | SEU | SUST | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান৫ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২৬,৯৯৪ | ১৮,১৮২ | বেশি মান৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১১.৩ | ৩.৫ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৬৩ | ১১৭ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৬.৮% | বেশি মান৭৯.১% | ৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.১ | ১.১ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,২৪২ | ৭,৩২০ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৮ | ১৬ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৪,৭৯০ | ১০,১৬১ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১২৫ | ৮৭ | বেশি মান২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩১৮ | ৩১২ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ২,৩৮১ | বেশি মান৫,১২৬ | ৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪২ | ২১৫ | ২২০ | |
| Works cs | ১২ | ৭৫১ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ২০ | ১,৯৩৭ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ১১৮ | ৪০২ | ৩৮৫ | |
| Works total | ৪৩৮ | ১,৫১১ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | SAU | SEU | SUST |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ: আইন, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: পুরকৌশল, গণিত, যন্ত্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।