শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নিতথ্য জমা দিয়েছে, র্যাংক দেওয়া হয়নি
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১৪ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | SAU | SUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | SAU | SUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২৬,৯৯৪ | বেশি মান৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১১.৩ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৬৩ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৬.৮% | বেশি মান৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.১ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,২৪২ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৮ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৪,৭৯০ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১২৫ | বেশি মান২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩১৮ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ২,৩৮১ | বেশি মান৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪২ | ২২০ | |
| Works cs | ১২ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ২০ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ১১৮ | ৩৮৫ | |
| Works total | ৪৩৮ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৩টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | SAU | SUST |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, ইংরেজি, গণিত, যন্ত্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৮; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১৪।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১ সালে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৯,৪৩৬ জন (২০২৩); শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৪,৭৯০ জন (২০২১)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।