বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BAU | BRACU | RU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৫ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩১২দেশে ৭ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩২০দেশে ৭ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BAU | BRACU | RU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | ৩ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৫ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ২,৭২,৬২৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৫৩,৫৪২ | ৪৬,০৪২ | বেশি মান৬৯,৯৫৫ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | ৭.৮ | বেশি মান৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১৪৬ | ১৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | বেশি মান৪৩.৪% | ৩১.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৩.৮ | ৪.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ৫,৪৩৮ | ৪,৩৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৫ | ৬০ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ২০,০০০ | ২১,০২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | ২৬৪ | বেশি মান১,০১১ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ১,১১৯ | ১,০১১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৬,৭৪১ | ৫,৯৩০ | বেশি মান৭,০৭২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৪৮০ | ৩৩৩ | |
| Works cs | ৩৭ | ৭৯১ | ২৫৭ | |
| Works engineering | ১২২ | ৪১২ | ৫১৫ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ৭৬৯ | ৭৮৯ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ১,৩২৮ | ১,৪৬৭ |
দুই তালিকায় একই পাঠ্যক্ষেত্র নেই।
শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি, ইংরেজি, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।