বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BAU | GAU | JnU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৩ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BAU | GAU | JnU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | তথ্য নেই | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৩,৫৪২ | ৩১,৬৭০ | ২৬,৯৫৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান১১.৭ | ৮.৮ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১৫৪ | ১১৭ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | ৪০.০% | বেশি মান৫২.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৪.২ | ৩.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ৬২৬ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৪৬ | ৩৯ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ১,৯৯১ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮১ | ১৩৫ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ২২৯ | ৬৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৭৪১ | ২,৭১৮ | ৩,০৬১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৯৫ | ২৫১ | |
| Works cs | ৩৭ | ২১ | ১৬০ | |
| Works engineering | ১২২ | ২৮ | ২৬৪ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ১২৩ | ৩১৭ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৪৭৩ | ৭৩৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | GAU | JnU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম |
শুধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।