বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BAU | GAU | KU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | BAU | GAU | KU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | তথ্য নেই | বেশি মান২ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৯৭.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,০৭,৬৮৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৩,৫৪২ | ৩১,৬৭০ | ৩৮,০১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান১১.৭ | ৭.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১৫৪ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | ৪০.০% | বেশি মান৪৫.৪% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৪.২ | ৩.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ৬২৬ | ২,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৪৬ | ৮২ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,১০৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ১,৯৯১ | ৮,৩৯১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮১ | ১৩৫ | ২০৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ২২৯ | ৫১৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৭৪১ | ২,৭১৮ | ৪,৮০৪ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৯৫ | ২১৭ | |
| Works cs | ৩৭ | ২১ | ২৬৭ | |
| Works engineering | ১২২ | ২৮ | ৩৬৮ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ১২৩ | ৪৮৫ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৪৭৩ | ৮৯৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | GAU | KU |
|---|---|---|---|
| কৃষি | ৪৮টি প্রোগ্রাম | ৩০টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, অর্থনীতি, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, ইংরেজি, আইন, গণিত, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।