বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BAU | GAU | RU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৫ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩১২দেশে ৭ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩২০দেশে ৭ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| বিষয় | BAU | GAU | RU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | তথ্য নেই | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ২,৭২,৬২৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৫৩,৫৪২ | ৩১,৬৭০ | বেশি মান৬৯,৯৫৫ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান১১.৭ | ৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১৫৪ | ১৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | বেশি মান৪০.০% | ৩১.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৪.২ | ৪.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ৬২৬ | ৪,৩৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৪৬ | ৬০ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ১,৯৯১ | ২১,০২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | ১৩৫ | বেশি মান১,০১১ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ২২৯ | ১,০১১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৬,৭৪১ | ২,৭১৮ | বেশি মান৭,০৭২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৯৫ | ৩৩৩ | |
| Works cs | ৩৭ | ২১ | ২৫৭ | |
| Works engineering | ১২২ | ২৮ | ৫১৫ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ১২৩ | ৭৮৯ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৪৭৩ | ১,৪৬৭ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | GAU | RU |
|---|---|---|---|
| কৃষি | ৪৮টি প্রোগ্রাম | ৩০টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম |
শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, অর্থনীতি, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, ইংরেজি, আইন, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।