বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BAU | GAU | SAU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BAU | GAU | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৩,৫৪২ | ৩১,৬৭০ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান১১.৭ | ১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১৫৪ | ১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | বেশি মান৪০.০% | ৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৪.২ | ২.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ৬২৬ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৪৬ | ৩৮ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ১,৯৯১ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮১ | ১৩৫ | ১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ২২৯ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৭৪১ | ২,৭১৮ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৯৫ | ৪২ | |
| Works cs | ৩৭ | ২১ | ১২ | |
| Works engineering | ১২২ | ২৮ | ২০ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ১২৩ | ১১৮ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৪৭৩ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | GAU | SAU |
|---|---|---|---|
| কৃষি | ৪৮টি প্রোগ্রাম | ৩০টি প্রোগ্রাম | ১২টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।