বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BAU | JnU | JU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| বিষয় | BAU | JnU | JU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১১৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ২,১৯,৩৯৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৫৩,৫৪২ | ২৬,৯৫৪ | বেশি মান৬৩,২৮৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | ৮.৮ | বেশি মান৯.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১১৭ | ২০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | বেশি মান৫২.২% | ৩৯.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৩.৮ | ২.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | তথ্য নেই | ২,০৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৩৯ | ৩৭ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,৮৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | তথ্য নেই | ১৪,৬২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | তথ্য নেই | বেশি মান৩৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ৬৮০ | ৮২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৬,৭৪১ | ৩,০৬১ | বেশি মান৬,৮৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ২৫১ | ৩৯০ | |
| Works cs | ৩৭ | ১৬০ | ৫৩৭ | |
| Works engineering | ১২২ | ২৬৪ | ৩৫০ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ৩১৭ | ৭৫৭ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৭৩৪ | ১,৪৫৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | JnU | JU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।