বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বনাম সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BAU | JU | SEU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৪১ থেকে ৭৫০ ব্যান্ডদেশে ২৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BAU | JU | SEU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি মান৫ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ১১৯.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,১৯,৩৯৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৫৩,৫৪২ | বেশি মান৬৩,২৮৩ | ১৮,১৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান৯.২ | ৩.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ২০৫ | ১১৭ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | ৩৯.৬% | বেশি মান৭৯.১% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ২.৮ | ১.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ২,০৩৫ | ৭,৩২০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৩৭ | ১৬ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৮৪২ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ১৪,৬২১ | ১০,১৬১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | বেশি মান৩৮২ | ৮৭ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ৮২৭ | ৩১২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৬,৭৪১ | বেশি মান৬,৮৫১ | ৫,১২৬ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৩৯০ | ২১৫ | |
| Works cs | ৩৭ | ৫৩৭ | ৭৫১ | |
| Works engineering | ১২২ | ৩৫০ | ১,৯৩৭ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ৭৫৭ | ৪০২ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ১,৪৫৪ | ১,৫১১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | JU | SEU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ: স্থাপত্য, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।