BGC Trust University Bangladesh
- বেসরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৫৪.২ · কভারেজ ৭৭%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ BGC Trust University Bangladesh আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক আছে ৩০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BGCTUB | UAP |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩০ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩২তম |
| বিষয় | BGCTUB | UAP | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৫ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬,৬১৯ | ১৫,১১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬.৭ | ১০.৮ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | বেশি মান৯৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.২% | বেশি মান৩৮.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.১ | ৩.৫ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১২১ | ২,৭১০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১১ | ২২ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,০৩৩ | ৭,৯৫৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৭ | বেশি মান১১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮৯ | ৩৩২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৯৯৮ | বেশি মান১,৪০১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৪ | ৬৭ | |
| Works cs | ৫১ | ১৭২ | |
| Works engineering | ১৬ | ১৮৫ | |
| Works medicine | ৩০৯ | ২৩৭ | |
| Works total | ৬৮ | ৩৩১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৬টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BGCTUB | UAP |
|---|---|---|
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল।
উল্কা ২০২৭-এ ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এগিয়ে, অবস্থান ৩০; BGC Trust University Bangladesh-এর অবস্থান ৩১–৪০।
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৬ সালে; BGC Trust University Bangladesh ২০০১ সালে।
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এ শিক্ষার্থী ৭,৯৫৬ জন (২০২৩); BGC Trust University Bangladesh-এ ৩,০৩৩ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।