BGC Trust University Bangladesh
- বেসরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৫৪.২ · কভারেজ ৭৭%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ BGC Trust University Bangladesh আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩১–৪০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BGCTUB | CU |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৪৬দেশে ২০তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| বিষয় | BGCTUB | CU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৫৬.০ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,৩৩,৩২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২৬,৬১৯ | বেশি মান৪৬,৮৭৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬.৭ | ৯.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | বেশি মান১৪৭ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.২% | বেশি মান৪৩.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.১ | ৩.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১২১ | ৮,৭৫১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১১ | ১০ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৪,১৬৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,০৩৩ | ২৭,৯১০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৭ | বেশি মান৩৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮৯ | ১,৫৭৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৯৯৮ | বেশি মান৫,০৫৭ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৪ | ৩১০ | |
| Works cs | ৫১ | ২৮৮ | |
| Works engineering | ১৬ | ৩৪৯ | |
| Works medicine | ৩০৯ | ৪৫৪ | |
| Works total | ৬৮ | ১,১০৩ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BGCTUB | CU |
|---|---|---|
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু BGC Trust University Bangladesh-এ: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল।
শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ BGC Trust University Bangladesh ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ৩১–৪০।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৬ সালে; BGC Trust University Bangladesh ২০০১ সালে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ২৭,৯১০ জন (২০২৩); BGC Trust University Bangladesh-এ ৩,০৩৩ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।