BGC Trust University Bangladesh
- বেসরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৫৪.২ · কভারেজ ৭৭%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ BGC Trust University Bangladesh আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আছে ৩১–৪০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BGCTUB | BRUR |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড |
| বিষয় | BGCTUB | BRUR | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২৬,৬১৯ | বেশি মান৩৫,২২৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬.৭ | ১৯.১ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | বেশি মান১২৬ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.২% | বেশি মান৫৮.৪% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.১ | ৯.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১২১ | ১,৪৭৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১১ | ১০ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,০৩৩ | ৭,০৫০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৭ | বেশি মান৪৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮৯ | ১৯৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৯৯৮ | বেশি মান১,৮৪৩ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৪ | ১৫৪ | |
| Works cs | ৫১ | ৭১ | |
| Works engineering | ১৬ | ৩৪৮ | |
| Works medicine | ৩০৯ | ৭০ | |
| Works total | ৬৮ | ৪২৫ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BGCTUB | BRUR |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু BGC Trust University Bangladesh-এ: আইন, ফার্মেসি।
শুধু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ: অর্থনীতি, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ BGC Trust University Bangladesh ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর একই অবস্থানে: ৩১–৪০।
BGC Trust University Bangladesh প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০১ সালে; বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ২০০৮ সালে।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ শিক্ষার্থী ৭,০৫০ জন (২০২৩); BGC Trust University Bangladesh-এ ৩,০৩৩ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।