বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- বরিশাল
- প্রতিষ্ঠা ২০১১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ডস্কোর ৪১.৮ · কভারেজ ৮৬%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে এবং গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BU | GUB |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৩০০ ব্যান্ডদেশে ৩৯তম |
| বিষয় | BU | GUB | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ২ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৮,২১৬ | বেশি মান১০,৭৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৪ | বেশি মান৮.৮ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৬১ | বেশি মান৭১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৪.৯% | ৩৪.১% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.০ | ৩.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪৫০ | ১,৩১৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৬ | ১৩ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,০৭১ | ৬,৮৫৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৪০ | ৪০ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২২৫ | ৩১৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৯৭৩ | বেশি মান১,২২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৬২ | ৪৯ | |
| Works cs | ৪৬ | ২৮৫ | |
| Works engineering | ৭৬ | ৩০৩ | |
| Works medicine | ৮০ | ৬২ | |
| Works total | ৩০৯ | ৩৩১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BU | GUB |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৩টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি, গণিত, অন্যান্য প্রোগ্রাম, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ: তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা ২০২৭-এ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ একই অবস্থানে: ৫১–৭৫।
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৩ সালে; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১ সালে।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৯,০৭১ জন (২০২৩); গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এ ৬,৮৫৫ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।