বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- বরিশাল
- প্রতিষ্ঠা ২০১১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ডস্কোর ৪১.৮ · কভারেজ ৮৬%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে এবং City University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BU | CU |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড |
| বিষয় | BU | CU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৮,২১৬ | ২,৪৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৮.৪ | ৬.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬১ | ৫৮ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৪.৯% | বেশি মান৩৮.৫% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.০ | ৩.৩ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪৫০ | ২,৫৯৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৬ | ১৩ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,০৭১ | ৫,৭৫৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪০ | ২৩ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২২৫ | ২০৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৯৭৩ | ৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৬২ | ৪৪ | |
| Works cs | ৪৬ | ৩৭ | |
| Works engineering | ৭৬ | ৭৮ | |
| Works medicine | ৮০ | ২৩ | |
| Works total | ৩০৯ | ৯৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BU | CU |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু City University-এ: কৃষি, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, যন্ত্রকৌশল, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা ২০২৭-এ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও City University একই অবস্থানে: ৫১–৭৫।
City University প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০২ সালে; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১ সালে।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৯,০৭১ জন (২০২৩); City University-এ ৫,৭৫৯ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।