বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- বরিশাল
- প্রতিষ্ঠা ২০১১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ডস্কোর ৪১.৮ · কভারেজ ৮৬%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে এবং Dhaka International University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BU | DIU |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,১০০ ব্যান্ডদেশে ৩৩তম |
| বিষয় | BU | DIU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৮,২১৬ | ৪,০৭১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৮.৪ | ৪.৭ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬১ | ৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৪.৯% | ১৮.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.০ | ১.৬ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪৫০ | ৪,০৬৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৬ | ১২ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,০৭১ | ৯,১১৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪০ | ৩৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২২৫ | ৩৭৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৯৭৩ | ৮৬১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৬২ | ৬০ | |
| Works cs | ৪৬ | ১০৯ | |
| Works engineering | ৭৬ | ৭৯ | |
| Works medicine | ৮০ | ৭০ | |
| Works total | ৩০৯ | ৪৪৩ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BU | DIU |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: গণিত, অন্যান্য প্রোগ্রাম, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু Dhaka International University-এ: পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
উল্কা ২০২৭-এ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও Dhaka International University একই অবস্থানে: ৫১–৭৫।
Dhaka International University প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১ সালে।
Dhaka International University-এ শিক্ষার্থী ৯,১১৬ জন (২০২৩); বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৯,০৭১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।