বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বনাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BUP | JnU | JUST |
|---|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৯ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৮৭দেশে ২২তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| বিষয় | BUP | JnU | JUST | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭৯,৭৩১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১৬,০২২ | ২৬,৯৫৪ | বেশি মান৪৯,৫৩৭ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৫ | ৮.৮ | বেশি মান১৬.৬ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | ১১৭ | বেশি মান১৬১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩০.০% | বেশি মান৫২.২% | ৪৬.৯% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৩.৮ | ৬.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৮৫৯ | তথ্য নেই | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫৫ | ৩৯ | ৬৫ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,৭২০ | তথ্য নেই | ৫,৩৮৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৮৮ | তথ্য নেই | ১০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫১৫ | ৬৮০ | ৩৫০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৮৯ | বেশি মান৩,০৬১ | ২,৯৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩০৩ | ২৫১ | ১০৯ | |
| Works cs | ২১১ | ১৬০ | ১৫১ | |
| Works engineering | ৯৬ | ২৬৪ | ৩৯০ | |
| Works medicine | ১২৯ | ৩১৭ | ৪২৪ | |
| Works total | ৫৫৪ | ৭৩৪ | ৭০১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUP | JnU | JUST |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৬টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৮টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।