বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বনাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BUP | JU | SAU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BUP | JU | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ১১৯.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭৯,৭৩১ | ২,১৯,৩৯৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১৬,০২২ | বেশি মান৬৩,২৮৩ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৫ | ৯.২ | বেশি মান১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | বেশি মান২০৫ | ১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩০.০% | বেশি মান৩৯.৬% | ৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ২.৮ | ২.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৮৫৯ | ২,০৩৫ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫৫ | ৩৭ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৮৪২ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,৭২০ | ১৪,৬২১ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৮৮ | বেশি মান৩৮২ | ১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫১৫ | ৮২৭ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৮৯ | বেশি মান৬,৮৫১ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩০৩ | ৩৯০ | ৪২ | |
| Works cs | ২১১ | ৫৩৭ | ১২ | |
| Works engineering | ৯৬ | ৩৫০ | ২০ | |
| Works medicine | ১২৯ | ৭৫৭ | ১১৮ | |
| Works total | ৫৫৪ | ১,৪৫৪ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৩টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUP | JU | SAU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৬টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ: গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।