Northern University Bangladesh
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৫০.১ · কভারেজ ১০০%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ Northern University Bangladesh আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩১–৪০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | NUB | PUST |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৩০০ ব্যান্ডদেশে ৩৯তম |
| বিষয় | NUB | PUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৬,৩২৮ | বেশি মান১৯,৭০০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.৫ | বেশি মান১১.১ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৫৮ | বেশি মান৭৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ২৯.৬% | বেশি মান৪১.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৫ | ৪.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,৫৫৬ | ৯৫১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১০ | ২০ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,১৭৬ | ৫,৩৮৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৫১ | বেশি মান৫৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৩৯ | ১৮৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৬৬৯ | বেশি মান১,৭৭৮ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৯৫ | ৭৬ | |
| Works cs | ৪৬ | ১১৭ | |
| Works engineering | ৭৪ | ৫১৪ | |
| Works medicine | ৫১ | ১০৫ | |
| Works total | ২১৩ | ৫১৩ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৬টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | NUB | PUST |
|---|---|---|
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু Northern University Bangladesh-এ: আইন, যন্ত্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, অর্থনীতি, গণিত, অন্যান্য প্রোগ্রাম, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ Northern University Bangladesh ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ৩১–৪০।
Northern University Bangladesh প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০২ সালে; পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮ সালে।
Northern University Bangladesh-এ শিক্ষার্থী ৯,১৭৬ জন (২০২৩); পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৫,৩৮৮ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।