বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
- সরকারি
- রংপুর
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৫১.২ · কভারেজ ৮৬%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং Northern University Bangladesh আছে ৩১–৪০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BRUR | NUB |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড |
| বিষয় | BRUR | NUB | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৫,২২৬ | ৬,৩২৮ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৯.১ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১২৬ | ৫৮ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৮.৪% | ২৯.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৯.২ | ৩.৫ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪৭৬ | ৬,৫৫৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১০ | ১০ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,০৫০ | ৯,১৭৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৪৪ | বেশি মান৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৯৭ | ৩৩৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,৮৪৩ | ৬৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৫৪ | ৯৫ | |
| Works cs | ৭১ | ৪৬ | |
| Works engineering | ৩৪৮ | ৭৪ | |
| Works medicine | ৭০ | ৫১ | |
| Works total | ৪২৫ | ২১৩ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRUR | NUB |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ: অর্থনীতি, গণিত, অন্যান্য প্রোগ্রাম, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু Northern University Bangladesh-এ: পুরকৌশল, আইন, যন্ত্রকৌশল, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা ২০২৭-এ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ও Northern University Bangladesh একই অবস্থানে: ৩১–৪০।
Northern University Bangladesh প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০২ সালে; বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ২০০৮ সালে।
Northern University Bangladesh-এ শিক্ষার্থী ৯,১৭৬ জন (২০২৩); বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ ৭,০৫০ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।