Primeasia University
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ডস্কোর ৪১.২ · কভারেজ ১০০%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ Primeasia University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে এবং Premier University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | PAU | PU-C |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড |
| বিষয় | PAU | PU-C | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs bac | তথ্য নেই | ৬ | |
| Accredited programs baete | ১ | ১ | |
| Accredited programs bar | ১ | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৩ | বেশি মান৮ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩,৪৭৮ | ৩,২৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৬.২ | বেশি মান৬.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫১ | ৪১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৯.৩% | ১০.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.২ | ১.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩৪৭ | ২,১৯৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১১ | ২১ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,২০৮ | ৬,২০৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩০ | বেশি মান৩৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৩৬ | ২৫৪ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৬২ | ৫৩২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২৭ | ১০১ | |
| Works cs | ১৬ | ৭৩ | |
| Works engineering | ৫৫ | ৪৮ | |
| Works medicine | ১২২ | ৭০ | |
| Works total | ১১২ | ১৪৯ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | PAU | PU-C |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু Primeasia University-এ: অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু Premier University-এ: স্থাপত্য, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, গণিত।
উল্কা ২০২৭-এ Primeasia University ও Premier University একই অবস্থানে: ৫১–৭৫।
Premier University প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০২ সালে; Primeasia University ২০০৩ সালে।
Premier University-এ শিক্ষার্থী ৬,২০৫ জন (২০২৩); Primeasia University-এ ৩,২০৮ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।