City University
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ডস্কোর ৪১.৫ · কভারেজ ৮৯%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ City University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে এবং Premier University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | CU | PU-C |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড |
| বিষয় | CU | PU-C | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs bac | তথ্য নেই | ৬ | |
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs bar | ১ | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ২ | বেশি মান৮ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২,৪৬৯ | বেশি মান৩,২৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬.৫ | ৬.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৮ | ৪১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮.৫% | ১০.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ১.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৫৯৯ | ২,১৯৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৩ | ২১ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৭৫৯ | ৬,২০৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৩ | বেশি মান৩৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০৮ | ২৫৪ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | বেশি মান৫৩২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৪ | ১০১ | |
| Works cs | ৩৭ | ৭৩ | |
| Works engineering | ৭৮ | ৪৮ | |
| Works medicine | ২৩ | ৭০ | |
| Works total | ৯৬ | ১৪৯ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৬টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | CU | PU-C |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু City University-এ: কৃষি, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু Premier University-এ: স্থাপত্য, অর্থনীতি, গণিত।
উল্কা ২০২৭-এ City University ও Premier University একই অবস্থানে: ৫১–৭৫।
দুটিই ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত।
Premier University-এ শিক্ষার্থী ৬,২০৫ জন (২০২৩); City University-এ ৫,৭৫৯ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।