City University
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ডস্কোর ৪১.৫ · কভারেজ ৮৯%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ City University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে এবং Primeasia University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | CU | PAU |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড |
| বিষয় | CU | PAU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs bar | ১ | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ২ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২,৪৬৯ | বেশি মান৩,৪৭৮ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬.৫ | ৬.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৮ | ৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | বেশি মান৩৯.৩% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ২.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৫৯৯ | ১,৩৪৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৩ | ১১ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৭৫৯ | ৩,২০৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৩ | বেশি মান৩০ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০৮ | ২৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | বেশি মান৫৬২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৪ | ২৭ | |
| Works cs | ৩৭ | ১৬ | |
| Works engineering | ৭৮ | ৫৫ | |
| Works medicine | ২৩ | ১২২ | |
| Works total | ৯৬ | ১১২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | CU | PAU |
|---|---|---|
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| টেক্সটাইল প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু City University-এ: কৃষি, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
শুধু Primeasia University-এ: অণুজীববিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ City University ও Primeasia University একই অবস্থানে: ৫১–৭৫।
City University প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০২ সালে; Primeasia University ২০০৩ সালে।
City University-এ শিক্ষার্থী ৫,৭৫৯ জন (২০২৩); Primeasia University-এ ৩,২০৮ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।