সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭স্কোর ৬৯.৫ · কভারেজ ৭৭%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি আছে ১৭ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | SEU | SUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৪১ থেকে ৭৫০ ব্যান্ডদেশে ২৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | SEU | SUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১৮,১৮২ | বেশি মান৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৩.৫ | বেশি মান৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১১৭ | বেশি মান১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৯.১% | ৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ১.১ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৩২০ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৬ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১০,১৬১ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৮৭ | বেশি মান২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩১২ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,১২৬ | ৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২১৫ | ২২০ | |
| Works cs | ৭৫১ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ১,৯৩৭ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ৪০২ | ৩৮৫ | |
| Works total | ১,৫১১ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৬টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | SEU | SUST |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ: আইন, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: পুরকৌশল, অর্থনীতি, গণিত, যন্ত্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৮; সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ১৭।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে; সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ২০০২ সালে।
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ শিক্ষার্থী ১০,১৬১ জন (২০২৩); শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৯,৪৩৬ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।