বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
- সরকারি
- রংপুর
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৫১.২ · কভারেজ ৮৬%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩১–৪০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BRUR | CU |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৪৬দেশে ২০তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| বিষয় | BRUR | CU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৫৬.০ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,৩৩,৩২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৩৫,২২৬ | বেশি মান৪৬,৮৭৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৯.১ | ৯.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১২৬ | বেশি মান১৪৭ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৮.৪% | ৪৩.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৯.২ | ৩.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪৭৬ | ৮,৭৫১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১০ | ১০ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৪,১৬৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,০৫০ | ২৭,৯১০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৪৪ | বেশি মান৩৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৯৭ | ১,৫৭৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৪৩ | বেশি মান৫,০৫৭ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৫৪ | ৩১০ | |
| Works cs | ৭১ | ২৮৮ | |
| Works engineering | ৩৪৮ | ৩৪৯ | |
| Works medicine | ৭০ | ৪৫৪ | |
| Works total | ৪২৫ | ১,১০৩ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRUR | CU |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল।
শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এ: আইন, ফার্মেসি।
উল্কা ২০২৭-এ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ৩১–৪০।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৬ সালে; বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ২০০৮ সালে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ২৭,৯১০ জন (২০২৩); বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ ৭,০৫০ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।