বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
- সরকারি
- রংপুর
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৫১.২ · কভারেজ ৮৬%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ আছে ৩১–৪০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BRUR | ULAB |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,১০০ ব্যান্ডদেশে ৩৩তম |
| বিষয় | BRUR | ULAB | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ২ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৫,২২৬ | ৬,৬৫৮ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৯.১ | ৮.০ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১২৬ | ৫৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৮.৪% | ৪০.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৯.২ | ২.৭ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪৭৬ | ২,২৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১০ | ১০ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,০৫০ | ৫,৫১১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৪৪ | বেশি মান৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৯৭ | ৫,১৯,৭৭৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,৮৪৩ | ৮২৮ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৫৪ | ৮৩ | |
| Works cs | ৭১ | ১২২ | |
| Works engineering | ৩৪৮ | ৯২ | |
| Works medicine | ৭০ | ৫৪ | |
| Works total | ৪২৫ | ২০৯ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRUR | ULAB |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ: অর্থনীতি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ একই অবস্থানে: ৩১–৪০।
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৪ সালে; বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ২০০৮ সালে।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ শিক্ষার্থী ৭,০৫০ জন (২০২৩); ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এ ৫,৫১১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।