City University
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ডস্কোর ৪১.৫ · কভারেজ ৮৯%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ City University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে এবং Dhaka International University আছে ৫১–৭৫ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | CU | DIU |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৫১ থেকে ৭৫ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,১০০ ব্যান্ডদেশে ৩৩তম |
| বিষয় | CU | DIU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs bar | ১ | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ২ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২,৪৬৯ | বেশি মান৪,০৭১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬.৫ | ৪.৭ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৮ | ৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮.৫% | ১৮.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ১.৬ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৫৯৯ | ৪,০৬৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৩ | ১২ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৭৫৯ | ৯,১১৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৩ | বেশি মান৩৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০৮ | ৩৭৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | বেশি মান৮৬১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৪ | ৬০ | |
| Works cs | ৩৭ | ১০৯ | |
| Works engineering | ৭৮ | ৭৯ | |
| Works medicine | ২৩ | ৭০ | |
| Works total | ৯৬ | ৪৪৩ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | CU | DIU |
|---|---|---|
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু City University-এ: কৃষি, যন্ত্রকৌশল, অন্যান্য প্রোগ্রাম, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু Dhaka International University-এ: অর্থনীতি, অণুজীববিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ City University ও Dhaka International University একই অবস্থানে: ৫১–৭৫।
Dhaka International University প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে; City University ২০০২ সালে।
Dhaka International University-এ শিক্ষার্থী ৯,১১৬ জন (২০২৩); City University-এ ৫,৭৫৯ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।