বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বনাম যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BUP | JUST | SUST |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৮৭দেশে ২২তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | BUP | JUST | SUST | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭৯,৭৩১ | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১৬,০২২ | বেশি মান৪৯,৫৩৭ | ৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৫ | বেশি মান১৬.৬ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | বেশি মান১৬১ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩০.০% | বেশি মান৪৬.৯% | ৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৬.০ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৮৫৯ | ১,৩৫৩ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫৫ | ৬৫ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,৭২০ | ৫,৩৮৭ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৮৮ | ১০৫ | বেশি মান২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫১৫ | ৩৫০ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৮৯ | ২,৯৯২ | বেশি মান৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩০৩ | ১০৯ | ২২০ | |
| Works cs | ২১১ | ১৫১ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ৯৬ | ৩৯০ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ১২৯ | ৪২৪ | ৩৮৫ | |
| Works total | ৫৫৪ | ৭০১ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUP | JUST | SUST |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৬টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১১টি প্রোগ্রাম | ১২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৮টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ৩টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ: আইন।
শুধু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অণুজীববিজ্ঞান, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।