জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- Savar, ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৭০
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১ম
তুলনা
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭ অবস্থানে এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১৯ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | JU | JUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৯ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৮৭দেশে ২২তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | JU | JUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১১৯.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,১৯,৩৯৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬৩,২৮৩ | ৪৯,৫৩৭ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.২ | বেশি মান১৬.৬ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৫ | ১৬১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৯.৬% | বেশি মান৪৬.৯% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৮ | ৬.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,০৩৫ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৭ | ৬৫ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৮৪২ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৪,৬২১ | ৫,৩৮৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮২ | ১০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮২৭ | ৩৫০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৮৫১ | ২,৯৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩৯০ | ১০৯ | |
| Works cs | ৫৩৭ | ১৫১ | |
| Works engineering | ৩৫০ | ৩৯০ | |
| Works medicine | ৭৫৭ | ৪২৪ | |
| Works total | ১,৪৫৪ | ৭০১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৮টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | JU | JUST |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৪টি প্রোগ্রাম | ১২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৪টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| অণুজীববিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি, আইন।
শুধু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৮০১–১,০০০; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,০০১–১,২০০।
উল্কা ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৭; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১৯।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭০ সালে; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ সালে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ১৪,৬২১ জন (২০২৩); যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৫,৩৮৭ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।